Model | Tokeny wejściowe (USD za 1M) | Tokeny wyjściowe (USD za 1M) |
---|---|---|
GPT-4o | 2.50 | 10.00 |
GPT-4o-mini | 0.15 | 0.60 |
GPT-4.1 | 2.00 | 8.00 |
Claude 3 Opus | 15.00 | 75.00 |
Claude 3.5 Sonnet | 3.00 | 15.00 |
Claude 3.7 Sonnet | 3.00 | 15.00 |
models/gemini-1.5-pro | 1.25 | 5.00 |
models/gemini-2.0-flash | 0.10 | 0.40 |
models/gemini-2.5-pro-preview-03-25 | 1.25 | 10.00 |
Model | Tokeny wejściowe | Tokeny wyjściowe | Całkowite tokeny | Czas (ms) | Koszt (USD) | Akcje |
---|
Średni koszt analizy: 0.00 USD
Najtańszy model: - (0.00 USD)
Najdroższy model: - (0.00 USD)